인증 수수료
비목 | 세부항목 | 산출기준 | |
---|---|---|---|
인건비(A) | 인증심사 | 서류심사 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1일 X 50%(참여율) X 심사위원(6인) |
심사의견서 작성 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1일 X 50%(참여율) X 심사위원(6인) | ||
행정 | 서류 검토 및 인증절차 수행 등 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 2일 X 50%(참여율) X 1인 | |
서류 접수 등 행정지원 | 중급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1일 X 50%(참여율) X 1인 | ||
기술경비(B) | 심사 및 심의 지원 |
심의자료, 평가보고서 등 1식(인건비(A) 의 10%) *기술경비 : 인증기관 보유 기술의 사용, 연구, 교육, 사후관리 지원등에 필요한 경비 |
|
간접경비(C) | 인증서 등 |
인증서, 명판, 임차료, 전력비 등 1식(인건비(A)의 5%) *간접경비 : 인증평가 업무 수행 및 운영에 필요한 경비 |
|
합계 | 인건비(A) + 기술경비(B) + 간접경비(C) | ||
비고 |
부가가치세 별도 각 항목별 단가는 천원단위 절사한 단가 적용 인건비는 해당연도 엔지니어링 기술자 노임단가 기준 적용 |
비목 | 세부항목 | 산출기준 | |
---|---|---|---|
인건비(A) | 인증심사 | 서류심사 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1일 X 50%(참여율) X 심사위원(6인) |
현장심사 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1일 X 50%(참여율) X 심사위원(6인) | ||
심사의견서 작성 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1일 X 50%(참여율) X 심사위원(6인) | ||
인증심의 | 개별심의 | 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1일 X 25%(참여율) X 심의위원(3인) | |
종합심의 | 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1일 X 25%(참여율) X 심의위원(3인) | ||
행정 | 서류 검토 및 인증절차 수행 등 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 3일 X 50%(참여율) X 2인 | |
서류 접수 등 행정지원 | 중급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 X 1~2일 X 50%(참여율) X 1인 | ||
기술경비(B) | 심사 및 심의 지원 |
심의자료, 평가보고서 등 1식(인건비(A) 의 10%) *기술경비 : 인증기관 보유 기술의 사용, 연구, 교육, 사후관리 지원등에 필요한 경비 |
|
간접경비(C) | 인증서 등 |
인증서, 명판, 임차료, 전력비 등 1식(인건비(A)의 10%) *간접경비 : 인증평가 업무 수행 및 운영에 필요한 경비 |
|
기타경비(D) | 여비 등 | 공무원 여비규정 준용 등 실비 기준 | |
합계 | 인건비(A) + 기술경비(B) + 간접경비(C)) + 기타경비(D) | ||
비고 |
부가가치세 별도 각 항목별 단가는 천원단위 절사한 단가 적용 인건비는 해당연도 엔지니어링 기술자 노임단가 기준 적용 |
규모별 | 할증계수 | 규모별 | 할증계수 |
---|---|---|---|
1,000㎡ 미만 | 0.35 | 10,000㎡ | 1.00 |
2,000㎡ | 0.50 | 20,000㎡ | 1.25 |
5,000㎡ | 0.75 | 30,000㎡ 이상 | 1.50 |
규모별 |
예비인증 |
본인증 |
---|---|---|
1,000㎡ 미만 |
78만원 |
176만원 |
2,000㎡ |
111만원 |
252만원 |
5,000㎡ |
167만원 |
378만원 |
10,000㎡ 이상 |
223만원 |
504만원 |
규모별 | 예비인증 | 본인증 |
---|---|---|
1,000㎡ 미만 | 76만원 | 172만원 |
3,000㎡ | 109만원 | 247만원 |
5,000㎡ | 163만원 | 370만원 |
10,000㎡ | 218만원 | 494만원 |
20,000㎡ |
273만원 | 617만원 |
30,000㎡ 이상 |
327만원 | 741만원 |
※ 규모별 중간에 있을 때의 요율(단위 직선보간법 적용)
※ 하나의 대지 안에 2동 이상의 건물을 인증 신청 시(3동까지 동시 신청 가능) 아래와 같이 인증 수수료를 산정
(06644) 서울특별시 서초구 반포대로30길 81 (서초동, 웅진타워) 7층, 8층
(전화) 02-6911-4519 / (팩스) 02-6911-4599 / (이메일) edu@kgct.or.kr / (업무시간) 09:00 ~ 18:00
Copyright 2022. 한국녹색기후기술원 All Rights Reserved.